
Email :
Educational Background :
No | Degree | Instutional | Year |
1 | Bachelor | Universitas Sriwijaya | 1996 |
2 | Master | Institut Teknologi Bandung | 2003 |
3 | Doktor | Universitas Sriwijaya | 2022 |
Research Field : Oceanography Courses : Fundamental Physics, Physical Oceanography, Oceanography Numerical Method, Oceanic Meteorology, Hydrodynamics, Introductory to Geophysics, Ocean Modelling
Research :
No | Title | Year |
1 | ANALISIS TERHADAP DINAMIKA GROUNDWATER LEVEL DAN KELEMBABAN TANAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN PADA LAHAN GAMBUT DI SUMATERA SELATAN | 2021 |
2 | Identifikasi Berbagai Jenis Gambut Serta Perubahan Fisis Akibat Pengaruh Kandungan Air (Moisture Content) dan Litologi Berdasarkan Analisis Insitu dan Potensial di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kabupaten OKI | 2020 |
3 | Kajian Pengaruh Musiman Dan Antar Tahunan Terhadap Sebaran Klorofil-A Permukaan Di Wilayah Pesisir Selatan Jawa | 2020 |
4 | KAJIAN KLIMATOLOGI DINAMIKA DAN THERMODINAMIKA LAPISAN PERMUKAAN DI WILAYAH PESISIR SELATAN PULAU JAWA DAN KEPULAUAN NUSA TENGGARA MENGGUNAKAN DATA OBSERVASI | 2019 |
5 | Variasi Musiman Kondisi Ekosistem Di Pesisir Selatan Pulau Jawa Dan Kepulauan Nusa Tenggara | 2018 |
6 | Eksplorasi Sedimentasi Daerah Hulu Serta Pengaruhnya Terhadap Daya Dukung Perairan Daerah Hilir Sungai Komering | 2017 |
Publication :
Students :