
Email :
Educational Background :
No | Degree | Instutional | Year |
1 | Bachelor | Universitas Sumatera Utara | 1989 |
2 | Master | Institut Teknologi Bandung | 1996 |
Research Field : Physics of Materials Courses : Fundamental Physics, Experimental Physics, Modern Optics, Introductory to Solid State Physics, Pancasila
Research :
No | Title | Year |
1 | SENSITIVITAS DAN SELEKTIVITAS NANO FIBER Fe (III) SEBAGAI ADSORBEN DAN MATERIAL SENSOR DALAM LOGAM BERAT DI LINGKUNGAN BERBASIS ION IMPRINTED POLYMER (IIPs) | 2021 |
2 | Aplikasi Biosensor Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Nano Melamin Sebagai Alat Ukur dalam Menentukan Konsentrasi Melamin Terlarut pada Peralatan Rumah Tangga Berbahan Melamin | 2021 |
3 | SINTESIS NANO POLIMER KAFEIN BERBASIS MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER (MIP) DENGAN METODA COOLING-HEATING SERTA PEMBUATAN ALAT UJI SENSOR TEGANGAN | 2019 |
4 | Pembuatan Instrumen Eksperimen Pengukuran Frekuensi untuk Menentukan Skala Pyhtagoras dengan Menggunakan Teori Setengah Panjang Gelombang Berdiri | 2018 |
5 | PEMBUATAN POLIMER KARBARIL BERBASIS Mocularly Imprinted Polymer (mip) yang disintesis dengan metoda cooling-heating untuk aplikasi ELEKTRODA KERJA sensor | 2018 |
6 | Uji Fisis Dan Mekanik Pada Desain Struktur Keramik Forsterite (Mg2sio4) Dengan Teknik Sintering (Solid State Reaction) | 2017 |
Publication :
Students :
No | Degree | Name | Title | Year |
1 | Bachelor | Muhammad Ihsan Alfikro | Variasi Konsentrasi Larutan Prekursor Terhadap Kinerja Nano Fiber Ion Imprinted Polymers (NF-IIPs Fe(III)) sebagai Adsorben Ion Fe(III) Yang Disintesa Dengan Metode Elecrospinning | 2022 |
2 | Bachelor | Siti Fatimah | Pembuatan Komposit Titanium Dioksida (TiO2) Fasa Anatase-Rutile untuk Anoda Baterai Ion Lithium | 2021 |
3 | Bachelor | Beta Riana Liasari | Pengaruh Komposisi pada Lembaran Katoda LiMn2O4 terhadap Kinerja Baterai Ion Lithium | 2019 |