VISI:
Menjadi Program Studi yang unggul berbasis riset dalam bidang fisika, perubahan iklim, material maju, dan energi bersih yang berkontribusi secara global.
MISI:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi mahasiswa Program Studi Fisika.
- Menyelenggarakan penelitian fisika yang mendukung pusat pengembangan kajian perubahan iklim di daerah gambut, material maju dan desain konseptual teras reaktor nuklir Generasi IV.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan layanan informasi ilmiah berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.
- Melakukan kerjasama dengan institusi lain di dalam dan luar negeri.
TUJUAN:
- Menghasilkan lulusan Fisika dengan hardskill dan softskill yang siap berperan di masyarakat.
- Menghasilkan produk penelitian berorientasi pada kajian perubahan iklim, material maju dan energi bersih.
- Mewujudkan layanan publik yang berkonstribusi pada pemecahan masalah yang ada di masyarakat.
- Membangun jejaring dan kolaborasi riset di dalam dan luar negeri.
BIDANG MINAT:
Penyelenggaraan pendidikan Program Studi S1 Fisika memiliki empat Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yaitu :
1. Fisika Teori dan Material
2. Elektronika Instrumentasi Komputasi dan Nuklir
3. Geofisika
4. Oseanografi Fisis dan Sains Atmosfer
STRUKTUR KURIKULUM PENGETAHUAN UMUM DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1. | Agama | UNI1001 | 2 | 1 |
2. | Pancasila | UNI1002 | 2 | 1 |
3. | Kewarganegaraan | UNI1003 | 2 | 1 |
4. | Bahasa Indonesia | UNI1004 | 2 | 2 |
5. | Kewirausahaan | MFP1209 | 2 | 2 |
6. | Manajemen Laboratorium | MIP2001 | 2 | 3 |
7. | Kuliah Kerja Nyata | UNI47108 | 4 | 7 |
PENGETAHUAN DASAR MIPA
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1. | Kalkulus | MFP1104 | 3 | 1 |
2. | Kimia Dasar | MFP1105 | 2 | 1 |
3. | Praktikum Kimia Dasar | MFP1106 | 1 | 1 |
4. | Biologi Umum | MFP1107 | 2 | 1 |
KEILMUAN DASAR FISIKA
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Filsafat Fisika | MFP1101 | 2 | 1 |
2 | Fisika Dasar I | MFP1102 | 3 | 1 |
3 | Praktikum Fisika Dasar I | MFP1103 | 1 | 1 |
4 | Fisika Dasar II | MFP1201 | 3 | 2 |
5 | Praktikum Fisika Dasar II | MFP1202 | 1 | 2 |
6 | Teori Pengukuran dan Statsitika | MFP1203 | 2 | 2 |
7 | Matematika Fisika I | MFP1204 | 3 | 2 |
8 | Pengantar Pemrograman | MFP1205 | 2 | 2 |
9 | Praktikum Pengantar Pemrograman | MFP1206 | 1 | 2 |
10 | Elekronika Analog | MFP1207 | 2 | 2 |
11 | Praktikum Elektronika Analog | MFP1208 | 1 | 2 |
12 | Fisika Modern | MFP2101 | 2 | 3 |
13 | Matematika Fisika II | MFP2102 | 3 | 3 |
14 | Mekanika | MFP2103 | 3 | 3 |
15 | Termodinamika | MFP2104 | 2 | 3 |
16 | Elektronika Digital | MFP2105 | 2 | 3 |
17 | Praktikum Elektronika Digital | MFP2106 | 1 | 3 |
18 | Komputasi Fisika I | MFP2107 | 2 | 3 |
19 | Praktikum Komputasi Fisika I | MFP2108 | 1 | 3 |
20 | Metodologi Riset | MFP2001 | 2 | 3 |
21 | Matematika Fisika III | MFP008217 | 2 | 4 |
22 | Komputasi Fisika II | MFP001317 | 2 | 4 |
23 | Praktikum Komputasi Fisika II | MFP0022317 | 1 | 4 |
24 | Gelombang dan Optika | MFP011217 | 3 | 4 |
25 | Elektromagnetika | 3 | 4 | |
26 | Mekanika Fluida | MFP013217 | 2 | 4 |
27 | Instrumentasi Fisika | MFP0033317 | 2 | 4 |
28 | Fisika Kuantum | MFP004317 | 3 | 4 |
29 | Eksperimen Fisika I | MFP005317 | 1 | 4 |
30 | Fisika Statistika | MFP006317 | 2 | 4 |
31 | Eksperimen Fisika II | MFP005317 | 1 | 5 |
32 | Pengantar Geofisika | MFP007217 | 2 | 5 |
33 | Pendahuluan Fisika Inti | MFP007317 | 3 | 5 |
34 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | MFP008317 | 3 | 5 |
35 | Skripsi | MFP002417 | 6 | 8 |
36 | Fisika Lingkungan | MFP016217 | 3 | 5 |
37 | Kerja Praktik | MFP0014417 | 3 | 7 |
ELEKTRONIKA, INSTRUMENTASI, KOMPUTASI, DAN NUKLIR
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | Teori Rangkaian Listrik | MFP201317 | 3 | 5 |
2 | Mikroprosesor | MFP202317 | 3 | 5 |
3 | Praktikum Mikroprosesor | MFP203317 | 1 | 5 |
4 | Teknik Pengukuran dan Standardisasi | 3 | 5 | |
5 | Kecerdasan Buatan | MFP204317 | 3 | 6 |
6 | Teknologi Sensor | 3 | 6 | |
7 | Pengantar Simulasi Sistem Fisis | MFP206317 | 3 | 6 |
8 | Mikrokontroller dan Antarmuka | MFP207317 | 4 | 6 |
9 | Instrumentasi Medis | MFP208317 | 3 | 6 |
10 | Sistem Jaringan Komputer | MFP209317 | 3 | 6 |
11 | Komunikasi Nirkabel | 3 | 6 | |
12 | Instrumentasi Industri | MFP201417 | 3 | 7 |
13 | Kapita Selekta (ELINKOMNUK) | MFP202417 | 3 | 7 |
14 | Pemrosesan Sinyal | MFP36808 | 3 | 7 |
15 | Instrumentasi Nuklir | MFP003318 | 3 | 7 |
16 | Pengantar Fisika Reaktor | MFP205417 | 3 | 7 |
17 | Sistem Kendali | MFP206417 | 3 | 7 |
18 | Dosimetri dan Proteksi Radiasi | MFP207417 | 3 | 7 |
GEOFISIKA
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | Geologi Umum | MFP301317 | 3 | 5 |
2 | Geofisika Sains Data | 2 | 5 | |
3 | Analisis Sinyal Geofisika | MFP304317 | 2 | 5 |
4 | Instrumentasi Geofisika | MFP303317 | 2 | 5 |
5 | Seismologi | MFP305317 | 2 | 6 |
6 | Praktikum Seismologi | 1 | 6 | |
7 | Geofisika Global | 2 | 6 | |
8 | Fisika Batuan | MFP307317 | 2 | 6 |
9 | Geolistrik dan EM | MFP308317 | 2 | 6 |
10 | Praktikum Geolistrik dan EM | MFP309317 | 1 | 6 |
11 | Geofisika Lubang Bor | MFP310317 | 2 | 6 |
12 | Topik Khusus Geofisika | 3 | 6 | |
13 | Pengindraan Jauh untuk Geofisika | MFP312317 | 2 | 6 |
14 | Praktikum Pengindraan Jauh untuk Geofisika | 1 | 6 | |
15 | Geofisika Lapangan | 2 | 7 | |
16 | Geofisika Inversi | MFP301417 | 2 | 7 |
17 | Gaya Berat dan Magnet | MFP302417 | 2 | 7 |
18 | Praktikum Gaya Berat dan Magnet | MFP303417 | 1 | 7 |
19 | Seismik Eksplorasi (Refraksi dan Refleksi) | MFP304417 | 3 | 7 |
20 | Praktikum Seismik Eksplorasi (Refraksi dan Refleksi) | MFP305417 | 1 | 7 |
21 | Hidrogeofisika | MFP306417 | 3 | 7 |
22 | Mitigasi Bencana Alam | MFP307417 | 3 | 7 |
23 | Interpretasi Data Seismik | MFP45108 | 3 | 7 |
24 | Panas Bumi | 3 | 7 | |
25 | Magnetisme Lingkungan | MFP309417 | 3 | 7 |
26 | Kajian Lahan Gambut | 3 | 7 |
FISIKA TEORI DAN MATERIAL
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | Mekanika Lanjut | MFP10317 | 3 | 5 |
2 | Fisika Material | MFP102317 | 3 | 5 |
3 | Mekanika Benda Langit | MFP104317 | 3 | 5 |
4 | Optika Modern | MFP105317 | 3 | 5 |
5 | Fisika Semikondutor | MFP107317 | 3 | 6 |
6 | Fisika Energi | MFP1073317 | 3 | 6 |
7 | Mekanika Kuantum | MFP10817 | 3 | 6 |
8 | Fisika akustik | MFP109317 | 3 | 6 |
9 | Kapita Selekta (Fisika Teori dan Material) | MFP110317 | 3 | 6 |
10 | Fisika Kristal | MFP111317 | 3 | 6 |
11 | Fisika Polimer | MFP101417 | 3 | 7 |
12 | Fisika Medis | MFP102417 | 3 | 7 |
13 | Teori Medan EM | MFP103417 | 3 | 7 |
14 | Teori Relativitas | MFP104417 | 3 | 7 |
15 | Nano Material | MFP105417 | 3 | 7 |
16 | Praktikum Nano Material | MFP106417 | 1 | 7 |
17 | Material Magnet | 3 | 7 |
OSEANOGRAFI FISIS DAN SAINS ATMOSFIR
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | Oseanografi Fisis I | MFP401317 | 2 | 5 |
2 | Fisika Atmosfir | MFP402317 | 3 | 5 |
3 | Hidrodinamika | MFP403317 | 3 | 5 |
4 | Dinamika DAS Musi | MFP404317 | 3 | 6 |
5 | Interaksi Laut & Atmosfir | MFP405317 | 2 | 6 |
6 | Oseanografi Fisis II | MFP408317 | 2 | 6 |
7 | Radiasi Matahari & Lingkungan | MFP407317 | 2 | 6 |
8 | Komputasi Oseanografi | MFP409317 | 2 | 6 |
9 | Prak. Komputasi Oseanografi | MFP409317P | 1 | 6 |
10 | Analisis sinyal & runtun waktu Oseanografi | MFP411317 | 2 | 6 |
11 | Meteorologi Laut | MFP412317 | 2 | 6 |
12 | Meteorologi Tropis | MFP409418 | 3 | 7 |
13 | Model & Prediksi Cuaca Numerik | MFP402417 | 2 | 7 |
14 | Prak. Model & Prediksi Cuaca Numerik | MFP405417 | 1 | 7 |
15 | Pemodelan Oseanografi | MFP406417 | 3 | 7 |
16 | Pengindraan Jauh Oseanografi & Atmosfir | MFP407417 | 2 | 7 |
17 | Prak. Pengindraan Jauh Oseanografi & Atmosfir | MFP408417 | 1 | 7 |
18 | Kapita Selekta (OFSA) | MFP410417 | 3 | 7 |
19 | Oseanografi Laut Indonesia | 3 | 7 |